Сеть техцентров Ленд Ровер по всей Москве
Диагностика подвески Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров по всей Москве. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена за диагностику
от 500 руб
до 1 500 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Land Rover Range Rover Evoque. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Ленд Ровер можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
L551 (2018 - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Evoque Внедорожник 5 дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D150 AT AWD | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D150 MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D180 AT AWD | Автомат | 180 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D240 AT AWD | Автомат | 240 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P200 AT AWD | Автомат | 200 л.с. | АИ-98 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P250 AT AWD | Автомат | 249 л.с. | АИ-98 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P300 AT AWD | Автомат | 300 л.с. | АИ-98 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L538 [рестайлинг] (2015 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внедорожник 3 дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT 4WD | автомат | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT 4WD | автомат | 180 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT 4WD | автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT 4WD | автомат | 290 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | механика | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT 4WD | механика | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT 4WD | механика | 180 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 AT 4WD | автомат | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 AT 4WD | автомат | 190 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер 3-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 SD4 AT AWD | Автомат | 240 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 AT AWD | Автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 AT AWD | Автомат | 290 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 AT AWD | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 AT AWD | Автомат | 180 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 МT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 МT AWD | Механика | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 МT AWD | Механика | 180 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD AT AWD | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD AT AWD | Автомат | 190 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 SD4 AT AWD | Автомат | 240 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 AT AWD | Автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 AT AWD | Автомат | 290 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 AT AWD | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 AT AWD | Автомат | 180 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 MT AWD | Механика | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TD4 MT AWD | Механика | 180 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD AT AWD | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD AT AWD | Автомат | 190 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабриолет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 AT AWD | Автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD AT AWD | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD AT AWD | Автомат | 180 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L538 (2011 - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внедорожник 5 дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT 4WD | автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT 4WD | автомат | 285 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 AT 4WD | автомат | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 AT 4WD | автомат | 190 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 MT 4WD | механика | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 MT 4WD | механика | 190 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 9AT | Автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 AT | Автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 SD4 9AT | Автомат | 190 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 SD4 AT | Автомат | 190 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 SD4 MT | Механика | 190 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD4 9AT | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD4 AT | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD4 MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер 3-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 9AT | Автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Si4 AT | Автомат | 240 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 SD4 9AT | Автомат | 190 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 SD4 AT | Автомат | 190 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 SD4 MT | Механика | 190 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD4 AT | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TD4 MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться |
Замена рулевого наконечника
от
840
до
1 260
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу, 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла в двигателе
от
800
до
1 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика подвески
от
500
до
1 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена рулевой рейки
от
4 000
до
12 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт двигателя
от
55 000
до
250 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика DSG
от
750
до
1 600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена воздушного фильтра
от
420
до
840
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение шин
от
2 870
до
6 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за 1 месяц (4 колеса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена стартера
от
1 500
до
3 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена ремня генератора
от
700
до
1 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывка форсунок
от
1 400
до
5 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за 1 форсунку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ГБЦ
от
24 000
до
90 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт турбины
от
5 500
до
31 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за услугу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика кондиционера
от
900
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику |
Ремонт Ленд Ровер в Москве